В січні — червні 2022 року прибутковими були 46 банків. Вони отримали прибуток у майже 10 млрд. Водночас за цей же час 21 банк отримав сумарний збиток у 14,639 млрд грн.
Такі дані відображені в огляді банківського секторі НБУ.
Прибуткові банки
Найбільше отримав державний Приватбанк — 6,284 млрд грн. Серед банків із іноземним капіталом найбільші прибутки мали Укрсиббанк (724,1 млн грн) та Райффайзен Банк (628,5 млн грн).
Банк | Прибутки |
Приватбанк | 6,284 млрд грн |
Укрсиббанк | 724,1 млн грн |
Райффайзен Банк | 628,5 млн грн |
Банк Кредит Дніпро | 383 млн грн |
Банк «Південний» | 309,8 млн грн |
Універсал Банк | 250,1 млн грн |
Сітібанк | 235,6 млн грн |
ПУМБ | 218,6 млн грн |
Айбокс Банк | 123,3 млн грн |
Банк Восток | 106 млн грн |
Банк «Конкорд» | 82,4 млн грн |
Банк «Кліринговий дім» | 75,4 млн грн |
Ідея Банк | 72,1 млн грн |
КІБ | 60,9 млн грн |
Кредобанк | 58,4 млн грн |
Банк Форвард | 58,2 млн грн |
Банк «Львів» | 45,1 млн грн |
Дойче Банк ДБУ | 34,2 млн грн |
Креді Агріколь Банк | 30,7 млн грн |
СЕБ Корпоративний Банк | 29,9 млн грн |
Збиткові банки
Аж три державні банки сумарно втратили 9,778 млрд грн. Серед банків з іноземним капіталом найбільший збиток отримав Альфа-Банк (банк, який має російський капітал та кінцевих бенефіціарів з країни-агресора).
Банк | Збиток |
Ощадбанк | -4,043 млрд грн |
Укргазбанк | -3,199 млрд грн |
Укрексімбанк | -2,537 млрд грн |
Альфа-Банк (Сенс Банк) | -2,349 млрд грн |
ПроКредит Банк | -907 млн грн |
ОТП Банк | -783,1 млн грн |
Індустріалбанк | -207,7 млн грн |
ІНГ Банк Україна | -191,8 млн грн |
Правекс Банк | -80,4 млн грн |
Кредит Європа Банк | -80,2 млн грн |
Піреус Банк | -77,5 млн грн |
Банк Альянс | -40,5 млн грн |
ПІБ | -32,8 млн грн |
АП Банк | -30,6 млн грн |
БТА Банк | -24,2 млн грн |
Банк «Грант» | -17,3 млн грн |
МІБ | -12,7 млн грн |
Юнекс Банк | -9,3 млн грн |
Скай Банк | -6,9 млн грн |
Альпарі Банк | -6,2 млн грн |
Український банк реконструкції та розвитку | -4,2 млн грн |
Як бачимо, протягом січня-червня українські банки зазнали 4,6 мільярда гривень збитків, а лише у другому кварталі чистий збиток банківського сектору досяг 4,5 мільярда.
Додамо, що Нацбанк закладає на друге півріччя 2022 року «друкування» національної валюти у розмірі ₴180 млрд, по ₴30 млрд на місяць. Потреба в емісії наступного року залишатиметься, але її обсяг знизиться вдвічі.